台港線時刻表
請大家參考,選擇適合自已行程和出發日來訂機位,
mark將竭誠為您服務,
希望大家有個愉快的假期!

台北飛往香港 香港飛往台北
班機號碼 起飛 到達 航行日 班機號碼 起飛 到達 航行日
香港航空 HX285 0940 1115 1234567 HX284 1230 1400 1234567
HX281 1500 1640 1234567 HX282 1700 1835 1234567
HX287 2005 2145 1234567 HX280 2315 0050 1234567
     
港龍航空 KA489 0800 0950 1234567 KA486 0820 0955 1234567
KA487 1055 1240 1234567 KA482 1820 1950 1234567
KA483 2050 2240 1234567 KA488 2120 2245 1234567
長榮航空 BR891 0700 0845 1234567 BR892 0950 1125 1234567
BR851 0815 1000 1234567 BR852 1120 1255 1234567
BR867 1015 1200 1234567 BR868 1345 1520 1234567
BR869 1240 1425 1234567 BR870 1530 1710 1234567
BR855 1410 1555 1234567 BR856 1705 1840 1234567
BR871 1635 1820 1234567 BR872 1925 2100 1234557
BR857 1810 1955 1234567 BR858 2105 2240 1234567
     
中華航空 CI601 0715 0855 1234567 CI2928 0810 0945 1234567
CI903 0805 0950 1243567 CI602 1000 1140 1234567
CI641 0900 1045 1234567 CI904 1105 1240 1234567
CI605 1000 1145 1234567 CI642 1145 1320 1234567
CI909 1100 1245 1234567 CI606 1245 1420 1234567
CI913 1255 1440 1234567 CI680 1310 1445 1234567
CI679 1340 1525 1234567 CI910 1355 1530 1234567
CI915 1440 1625 1234567 CI914 1545 1720 1234567
CI617 1535 1720 1234567 CI916 1725 1855 1234567
CI919 1715 1855 1234567 CI618 1820 1955 1234567
CI923 1840 2025 1234567 CI920 2010 2145 1234567
CI927 1930 2115 1234567 CI924 2120 2255 1234567
CI2927 2140 2325 1234567 CI928 2215 2350 1234567
國泰航空 CX463 0610 0755 1234567 CX496 0725 0900 1234567
CX465 0710 0845 1234567 CX474 0850 1020 1234567
CX407 0825 1015 1234567 CX530 0920 1055 1234567
CX471 0915 1055 1234567 CX450 1010 1140 1234567
CX403 0920 1110 1234567 CX406 1225 1400 1234567
CX469 1010 1200 1234567 CX564 1315 1455 1234567
CX475 1125 1310 1234567 CX466 1340 1515 1234567
CX421 1200 1350 1234567 CX420 1440 1610 1234567
CX511 1305 1455 1234567 CX510 1515 1650 1234567
CX565 1415 1605 1234567 CX472 1555 1730 1234567
CX467 1510 1655 1234567 CX400 1645 1820 1234567
CX405 1620 1755 1234567 CX470 1735 1910 1234567
CX473 1840 2030 1234567 CX402 1855 2030 1234567
CX401 1920 2130 1234567 CX464 1930 2100 1234567
CX451 1945 2130 1234567 CX468 2000 2135 1234567
CX531 2020 2210 1234567 CX408 2240 0020 1234567

以上為航空公司公佈時刻表,真正出發時間以機場公佈為主。
可來電請mark代訂,或自行致電航空公司詢問機位,更能掌控機位的一手資訊。

  泰國航空 港龍航空 中華航空 長榮航空 國泰航空
台北 87725111 25182700 25011999 27151212 27152333
香港 28766888 31933888 28109251 28682299 27471888

洽詢專線: 0936150459  Mark  竭誠為您服務
台港線票價表     回留言版http://www.voy.com/4463/

MarkYou旅遊網       電話02-25311955         傳真:02-25311966             mark 行動0936150459
笙 旅 行 社 股 份 有 限 公 司                        交觀甲  6371
服務信箱marklee@ms3.url.com.tw        地 址( 104 )台北市長安東路二段52樓 B室